24.10.2025
Agenda #NETsWERKen2025
Zwei Tage voller Praxis, Wissen und Austausch – hier finden Sie alle Programmpunkte mit einer kurzen Beschreibung der Inhalte.
DI., 04. NOVEMBER 2025
Uhrzeit | Programmpunkt | Beschreibung | Speaker |
|---|---|---|---|
11:00 | Registrierung & Lunch | sponsored by SDVI | |
12:30 | Begrüßung und Organisatorisches | Frank Herrmann, netorium, Jürgen Firsching, netorium, Andreas Lautenschläger, netorium | |
13:00 | European Sovereign Cloud - Datensouveränität im Medienbereich | Dino Schmid, Manager Public Sector Partner Germany bei AWS, gibt exklusive Einblicke in die neue AWS European Sovereign Cloud. Sie kombiniert das gesamte AWS-Serviceportfolio mit Betrieb und Datenhaltung ausschließlich in Europa. Entwickelt im Austausch mit europäischen Behörden und Kunden, schafft sie eine zukunftssichere Basis für anspruchsvolle Media-Workflows. | ![]() Dino Schmid, AWS |
13:40 | QVC’s technologische Transformation Use Case Cloud Playout mit VOS360 | Ralf Kempmann, Senior Manager Broadcast Engineering bei QVC, teilt praxisnahe Einblicke in die technologische Transformation des Senders. Im Fokus steht die Migration zu Cloud Playout mit VOS360 und die praktischen Herausforderungen im Live-Betrieb. Der Vortrag bietet wertvolle Learnings für eigene Transformationsprojekte. | ![]() Ralf Kempmann, QVC |
14:20 | Nachhaltig skalierbare AV-Infrastruktur: SW Defined Broadcasting | Der Vortrag zeigt, wie durch intelligentes System-Design Hardwarekosten reduziert und gleichzeitig mehr Leistung erzielt werden kann. Anhand eines realen Projekts wird demonstriert, wie durch Software-Freiheit statt Hardware-Overkill rund 150.000 € eingespart wurden. „Software-defined“ war hier kein Buzzword, sondern der Schlüssel zu einer flexiblen, leistungsfähigen AV-Infrastruktur. | ![]() Michael Rösch, netorium AG |
15:00 | Networking Break | ||
15:40 | Smart ingest for faster, complex media workflows | Benjamin Desbois, Chief Growth and Strategy Officer bei Telestream, zeigt internationale Praxisbeispiele von ABC News, NBC, Amazon Prime, AMP, Televisa und Globo. Im Fokus steht Multi-Destination-Ingest und die Integration in MAM-Systeme wie Dalet, Avid und Iconik sowie KI-generierte Metadaten für HD- und UHD-Produktionen in Cloud und On-Prem-Umgebungen. Die Use Cases zeigen praktisch, wie moderner Ingest komplexe Workflows beschleunigt. | ![]() Benjamin Desbois, Telestream |
16:20 | MoIP Infrastruktur - Ein Gespräch. | Das Panel erörtert die Architektur und Kernkomponenten der nächsten Generation von Media-over-IP-Netzwerken. Im Fokus stehen hybride Netzwerkarchitekturen mit Matrix Nodes, IPFM-Backend und PTP-Zeitsynchronisation. Computacenter beleuchtet die praktische Umsetzung bei Kunden, Fortinet adressiert Sicherheitsaspekte, und Arkona Tech zeigt konsolidierte Produktionstechnologien für den Einsatz in IP-basierten Broadcast-Umgebungen. | ![]() Computacenter, Fortinet, Arkona Tech |
17:00 | Cybersecurity in der kritischen Infrastruktur | Markus Wiegand beleuchtet die Sicherheitslage für Medienunternehmen als Teil der kritischen Infrastruktur in seinem Vortrag „Cybersecurity: Gefahren und Herausforderungen“. Medienunternehmen stehen im Fokus von Cyberangriffen – von DDoS-Attacken über Ransomware bis zu Hacktivismus-Kampagnen. Die Einstufung als KRITIS bringt neue Anforderungen und Verantwortung für den Sendebetrieb. Markus Wiegand gibt Einblick in aktuelle Bedrohungslagen und zeigt Beispiele aus der Praxis – Expertise direkt aus dem Hessen Cyber Competence Center. | ![]() Markus Wiegand, Hessen Cyber Competence Center |
17:40 | Get Together im Maindock | sponsored by Harmonic |
MI., 05. NOVEMBER 2025
Uhrzeit | Programmpunkt | Beschreibung | Speaker |
|---|---|---|---|
8:30 | Registrierung | ||
9:00 | Begrüßung und Organisatorisches | Frank Herrmann, netorium, Jürgen Firsching, netorium, Andreas Lautenschläger, netorium | |
9:20 | Impulsvortrag NaMi Sailing – Social Production | Dorothea und Denis Suwalski eröffnen den zweiten Tag mit einem Impuls aus der Social-Media- und Streaming-Praxis. Sie zeigen, wie ortsunabhängige, agile Produktionsprozesse mit minimalem Setup und maximalem Output funktionieren. Der Vortrag vermittelt Learnings zu Tooling, Workflows und agilen Methoden aus der Social-Media-Welt. | ![]() Dorothea & Denis Suwalski, NAMI Sailing |
10:00 | Cloud Production Managed Service | Jan Fröhling, MoovIT | |
10:40 | Networking Break | ||
11:00 | Herausforderungen moderner Echtzeit-Audioinfrastrukturen | Friedemann Kootz beleuchtet die Herausforderungen moderner Echtzeit-Audioinfrastrukturen. Signalverarbeitung, Transport und Monitoring müssen an Cloud-Bedingungen angepasst werden, was mit klassischen Latenzanforderungen kollidieren kann. Der Vortrag zeigt, wann ein hybrider Ansatz sinnvoll ist und betrachtet die Aufgabe praxisnah. | ![]() Friedemann Kootz, Jünger Audio |
11:40 | The Yellow Brick Road - from Workflows to Value Media-Supply-Chain-Transformation mit Rally | David Gageos gibt Einblicke in die laufende Transformation der Media Supply Chain bei RTL Deutschland mit SDVI Rally im Einsatz. Er zeigt, wie aus komplexen Workflows messbarer Business Value entsteht und welche Herausforderungen in der Praxis auftreten. Der Vortrag liefert praxisnahe Learnings aus einem großen Transformationsprojekt. | ![]() David Gageos, RTL |
12:20 | Networking Break | sponsored by LiveU | |
13:20 | Use Case - Von der Contribution über die Produktion bis zur Distribution im LiveU Ecosystem | Thomas Fengel zeigt das gesamte LiveU Ecosystem in einem praxisnahen Use Case – von der Contribution über die Produktion bis zur Distribution. Im Fokus stehen die neuesten Entwicklungen wie LU900Q, LiveU Nexus und LiveU Schedule. Der Vortrag zeigt, wie moderne Live-Produktionsworkflows effizient ineinandergreifen. | ![]() Thomas Fengel, LiveU |
14:00 | Abschluss |





















